Владелец транспортного средства | |
Класс транспортного средства | |
Разрешенная макс. масса | |
Возраст транспортного средства | |
рублей
базовых величин
|
* ставка 1 базовой величины – 23 руб c 01.01.2017.
С автомобилей до 10 лет – взимают транспортный налог в двойном размере за 2 года (кроме автобусов и грузовиков)
Госпошлина за мотоциклы уплачивается за 2 года в независимости от года выпуска. Исключение составляют только те ТС, в техпаспорте которых указано “год выпуска не определён”.
Куда платить и как вернуть транспортный налог
Ставки для физических лиц и ИП: | ||
---|---|---|
Максимально разрешенная масса | кол-во б.в. | Цена за год |
Легковой автомобиль | ||
не более 1,5 тонны | 3 базовых | 69 руб |
более 1,5 тонны, но и не более 2 тонн | 6 базовых | 138 руб |
более 2 тонн, но не более 3 тонн | 8 базовых | 184 руб |
более 3 тонн | 11 базовых | 253 руб |
Прицеп не более 0,75 тонны | 2 базовых | 46 руб |
Прицеп-дача (караван) | 5 базовых | 115 руб |
Грузовой автомобиль | ||
не более 2,5 тонны | 8 базовых | 184 руб |
более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 17 базовых | 391 руб |
более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 22 базовых | 506 руб |
более 12 тонн | 25 базовых | 575 руб |
Прицеп и полуприцеп более 0,75 тонны | 11 базовых | 253 руб |
Автобус с числом посадочных мест | ||
до 20 включительно | 12 базовых | 276 руб |
от 21 до 40 включительно | 17 базовых | 391 руб |
свыше 40 | 22 базовых | 506 руб |
Прочее | ||
Мотоцикл | 2 базовых * 2 года | 46*2 = 92 руб |
Максимально разрешенная масса – иными словами это полная масса автомобиля, которая определяется заводом для обозначения максимально допустимой нагрузки. Данная масса должна быть указана в техпаспорте автомобиля.
Ставки для юридических лиц: | ||
---|---|---|
Максимально разрешенная масса | кол-во б.в. | Цена за год |
Легковой автомобиль | ||
не более 1 тонны | 7 базовых | 161 руб |
более 1 тонны, но и не более 2 тонн | 9 базовых | 207 руб |
более 2 тонн, но не более 3 тонн | 11 базовых | 252 руб |
более 3 тонн | 14 базовых | 322 руб |
Прицеп не более 0,75 тонны | 5 базовых | 115 руб |
Прицеп-дача (караван) | 7 базовых | 161 руб |
Грузовой автомобиль | ||
не более 2,5 тонны | 12 базовых | 276 руб |
более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 17 базовых | 391 руб |
более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 22 базовых | 506 руб |
более 12 тонн | 25 базовых | 575 руб |
Прицеп и полуприцеп более 0,75 тонны | 12 базовых | 276 руб |
Автобус с числом посадочных мест | ||
до 20 включительно | 12 базовых | 276 руб |
от 21 до 40 включительно | 17 базовых | 391 руб |
свыше 40 | 22 базовых | 506 руб |
Прочее | ||
Мотоцикл | 3 базовых * 2 года | 69*2= 138 руб |
Сломался автомобиль? Есть необходимость доставить его на СТО? Заказать эвакуатор в Минске – можно в службе “7184″ СКОРОХОД!